秋季2024 ADN应用时间表*
项 | 日期 |
---|---|
应用程序打开 | 09/01/2023 |
应用程序关闭 | 02/29/2024 |
满足并记录了最低申请要求 | 02/29/2024 |
tea考试窗口 | 09/01/2023 - 02/29/2024 |
录取通知书和候补名单已通过电子邮件发送 | 03/31/2024 |
校园定向 | 2024年4月 |
类开始 | 2024年8月 |
卡罗莱纳东部医疗中心迎新会 | 2024年10月 |
*所有日期可能会更改
春季2025 ADN应用时间表*
项 | 日期 |
---|---|
应用程序打开 | 03/01/2024 |
应用程序关闭 | 08/31/2024 |
满足并记录了最低申请要求 | 08/31/2024 |
tea考试窗口 | 03/01/2024 - 08/31/2024 |
录取通知书和候补名单已通过电子邮件发送 | 09/30/2024 |
校园定向 | 2024年10月 |
类开始 | 2025年1月 |
卡罗莱纳东部医疗中心迎新会 | 2025年3月 |
*所有日期可能会更改